das "STEINA" | NEUBAUPROJEKT IN STEINACH - Baubeginn 2024
6150 Steinach am Brenner
das "STEINA" | NEUBAUPROJEKT IN STEINACH
ECKDATEN:
- 28 Neubauwohnungen
- 2 bis 3- Zimmer Wohnungen
- Wohnungsgröße: ca. 36 m² bis ca. 90 m²
- Lage: Brennerstraße / Steinach
- Fertigstellung: Ende 2025
- Vermittlungshonorar: 3% zzgl. 20% USt.
LAGE:
Im Zentrum von Steinach erwartet Sie dieses Neubauprojekt mit insgesamt 28 Wohneinheiten. Einrichtungen des täglichen Bedarfs (Supermarkt, Arzt, Bank etc..) sind in kürzester Zeit erreichbar und durch die Nähe der Wohnanlage zum Ortszentrum ist die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz hervorragend.
PROJEKT:
Im beliebten Steinach entstehen 28 hochwertige Neubau- Eigentumswohnungen in infrastrukturell günstiger Lage im Herzen der Gemeinde Steinach. Die 28 Wohneinheiten erstrecken sich über vier Geschosse. Der Wohnungsmix besteht aus 2- und 3- Zimmerwohnungen und die Wohnungsgrößen variieren zwischen ca. 42 m² - 90 m². Jede Wohneinheit verfügt entweder über einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten. Die Wohnungen überzeugen mit einem funktionellen Grundriss und jeder Einheit ist ein Kellerabteil und optional mit Aufpreis mindestens ein Kfz- Abstellplatz zugeschrieben.
Überzeugen Sie sich selbst von diesem hochwertigen Neubauprojekt, lassen Sie sich für den Verkaufsstart vormerken und realisieren Sie mit uns gemeinsam Ihren Wohntraum.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Ihr Betreuer
Einheiten
Nummer | Fläche | Zimmer | Preis | |
---|---|---|---|---|
Top 1 | 86,33 m² | 3 | 444.427,00 € | Anfrage |
Top 3 | 75,22 m² | 3 | 397.162,00 € | Anfrage |
Top 6 | 36,80 m² | 2 | 179.731,00 € | Anfrage |
Top 7 | 74,45 m² | 3 | 363.614,00 € | Anfrage |
Top 8 | 88,50 m² | 3 | 467.280,00 € | Anfrage |
Top 9 | 48,85 m² | 2 | 257.928,00 € | Anfrage |
Top 10 | 75,22 m² | 3 | 397.162,00 € | Anfrage |
Top 11 | 41,25 m² | 2 | 217.800,00 € | Anfrage |
Top 12 | 41,25 m² | 2 | 217.800,00 € | Anfrage |
Top 15 | 50,68 m² | 2 | Auf Anfrage | Anfrage |
00080000880016 | 88,50 m² | 3 | Auf Anfrage | Anfrage |
Top 17 | 48,85 m² | 2 | 270.824,00 € | Anfrage |
Top 22 | 80,00 m² | 3 | 411.840,00 € | Anfrage |
Top 24 | 79,99 m² | 3 | 475.141,00 € | Anfrage |
Top 25 | 88,23 m² | 3 | 535.733,00 € | Anfrage |
Top 27 | 83,04 m² | 3 | 482.296,00 € | Anfrage |
Top 28 | 59,37 m² | 2 | 329.147,00 € | Anfrage |
Top 20 | 41,25 m² | 2 | 251.245,00 € | Anfrage |
Top 18 | 75,95 m² | 3 | 421.067,00 € | Anfrage |
Austattung und Eigenschaften
Eigenschaften
Energieausweis
Kosten und finanzielle Informationen
Gesamtkosten | ||
Kaufprovision | 3% zzgl. 20% USt. | |
Nebenkosten | ||
Vertragserrichtung | 2% | |
Grunderwerbsteuer | 3,5% | |
Grundbucheintragung | 1,1% |
Finanzierungsrechner
Lage und Umgebung
Ihre Betreuer

