Wohnen im wundervollen Neustift
1190 Wien
Exklusive Lage am Fuße des Hackenberges, eine entsprechende Ausstattung und die hauseigene Tiefgarage mit der Möglichkeit für E-Ladestationen.
Unweit der bekannten Neustifter Heurigen entsteht am Fuße des Hackenberges in der Krottenbachstraße ein qualitativ hochwertiges Wohnbauprojekt. Durch die Südhanglage werden die Wohnungen optimal belichtet und bieten eine schöne Aussicht.
Vor der Türe verkehrt die Buslinie 35A, mit dieser erreichen Sie die Schnellbahnstation "Krottenbachstraße" der Linie S45 sowie die U-Bahn Station "Nußdorferstraße" der Linie U6.
Umgeben von den Neustifter Weinbergen und dem Wienerwald werden 32 qualitativ hochwertige Wohnungen errichtet, die entweder über Eigengärten, Balkone, Loggien oder Dachterrassen verfügen. Die Wohnungsgrößen reichen von ca. 45 m² bis 155 m². Die Apartments werden sich auf mehrere Bauteile verteilen damit Privatsphäre und Individualität geboten werden kann.
Die Ausstattung umfasst hochwertigen Echtholzparkettboden, Fußbodenheizung und Vorbereitung von E-Ladestationen in der Tiefgarage. Ein Home Delivery Space, welcher eine Zustellung von Bestellungen auch in Abwesenheit ermöglichen soll, ist ebenso vorgesehen.
Your custodian
Units
Number | Area | Rooms | Price | |
---|---|---|---|---|
Top 3, Stair 1 | 66,00 m² | 2 | 510.000,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 1 | 58,14 m² | 2 | 437.000,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 1 | 56,23 m² | 2 | 754.600,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 1 | 91,56 m² | 4 | 910.500,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 1 | 85,67 m² | 4 | 681.400,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 1 | 51,57 m² | 2 | 447.900,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 1 | 61,72 m² | 2 | 544.500,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 1 | 95,29 m² | 4 | 834.800,00 € | Enquiry |
Top 12, Stair 1 | 104,23 m² | 4 | On request | Enquiry |
Top 13, Stair 1 | 135,33 m² | 4 | 1.346.800,00 € | Enquiry |
Top 3, Stair 2 | 51,46 m² | 2 | 392.000,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 2 | 95,60 m² | 4 | 754.600,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 2 | 82,20 m² | 4 | 908.000,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 2 | 113,49 m² | 4 | 994.000,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 2 | 88,57 m² | 4 | 831.800,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 2 | 93,67 m² | 4 | 973.600,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 2 | 90,45 m² | 3 | 973.700,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 3 | 154,83 m² | 4 | 1.793.500,00 € | Enquiry |
Top 4, Stair 3 | 80,23 m² | 4 | 808.200,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 3 | 81,57 m² | 4 | 817.900,00 € | Enquiry |
Fittings and Properties
Properties
Energy Certificate
Features
Prices and financial Information
Total | ||
Commission Buy | Without commission | |
Sidecosts | ||
Costs for contract | nach Vereinbarung | |
Purchase tax percent | 3,5% | |
Land register entry percent | 1,1% |