Projektbeschreibung
Auf einem sonnigen Grundstück in der Gemeinde Albersdorf-Prebuch, einem liebenswerten, kleinen Ort unweit der ausgezeichneten Infrastruktur der Stadt Gleisdorf, zwischen Gleisdorf und Weiz gelegen, über die Autobahn gut erreichbar auch von Graz, entstehen diese familienfreundlich geplanten Wohnungen mit praktischen Grundrissen und viel Freiraum zu leistbaren Preisen.
Im Februar 2020 werden die 30 Wohnungen, aufteilt auf drei Häuser, fertiggestellt sein und Ihren neuen Besitzern übergeben.
Die Wohnungsgrößen variieren zwischen rd. 53 m² und 62 m². Jede Wohnung verfügt über einen großzügigen Garten mit Terrasse oder über einen herrlichen Sonnenbalkon. Die Ausstattung der Wohnungen ist ansprechend und modern. Die Beheizung erfolgt bequem mittels Gasheizung. Für die Warmwasseraufbereitung sind zusätzlich Solarpaneele vorgesehen. Jeder Wohnung steht ein Carport zur Verfügung.
Trendige und leistbare 3-Zimmer-Neubauwohnungen in stadtnaher Lage
- Größen zwischen rd. 53 m² und 62 m² Wohnfläche
- herrliche Gartenwohnungen
- große Balkone im Obergeschoss
- ausreichend Carportabstellplätze
- ideal auch für Anleger geeignet!
- HWB: rd. 43 kWh/m²a, fGEE: 0,828
Geplante Fertigstellung:Februar 2020
Fertigstellung Gesamtanlage:Juni 2020
Finanzierung:Bei allen Fragen zur Finanzierung steht Ihnen Raiffeisen gerne mit professioneller Beratung zur Verfügung.
Objekte & Preise
Wohnfläche | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|
177.700,00 € | zum Objekt | 860/20327zum Objekt
|
|
163.200,00 € | zum Objekt | 860/20328zum Objekt
|
|
153.600,00 € | zum Objekt | 860/20329zum Objekt
|
|
157.125,00 € | zum Objekt | 860/20325zum Objekt
|
|
164.325,00 € | zum Objekt | 860/20324zum Objekt
|
|
176.000,00 € | zum Objekt | 860/20337zum Objekt
|
|
174.300,00 € | zum Objekt | 860/20345zum Objekt
|
|
151.200,00 € | zum Objekt | 860/20346zum Objekt
|
|
142.485,00 € | zum Objekt | 860/20343zum Objekt
|
|
149.400,00 € | zum Objekt | 860/20339zum Objekt
|
|
141.225,00 € | zum Objekt | 860/20335zum Objekt
|
|
145.200,00 € | zum Objekt | 860/20330zum Objekt
|
|
155.100,00 € | zum Objekt | 860/20344zum Objekt
|
|
153.100,00 € | zum Objekt | 860/20334zum Objekt
|
|
169.200,00 € | zum Objekt | 860/20332zum Objekt
|
|
163.800,00 € | zum Objekt | 860/20333zum Objekt
|
|
174.300,00 € | zum Objekt | 860/20347zum Objekt
|
|
149.400,00 € | zum Objekt | 860/20340zum Objekt
|
|
168.000,00 € | zum Objekt | 860/20341zum Objekt
|
|
159.600,00 € | zum Objekt | 860/20338zum Objekt
|
|
153.600,00 € | zum Objekt | 860/20331zum Objekt
|
|
153.300,00 € | zum Objekt | 860/20336zum Objekt
|















Ihre BetreuerIn
