Residenz am Park - Individuell | Selbstbestimmt | Leben
4600 Wels
Die zentral gelegene RESIDENZ AM PARK verfügt über 23 elegante, hochwertige, mit Tischlerküchen ausgestattete Apartments mit Wohnnutzflächen von 32 m² bis 86 m², teils mit Eigengärten, Loggien, Balkonen oder Dachterrassen sowie rückwärtig über eine idyllische, ruhig gelegene Parkanlage. Jedes Apartment verfügt zudem über ein eigenes Kellerabteil sowie einen Tiefgaragenstellplatz.
Bahnhof, Busterminal, Krankenhaus, Apotheke, Lebensmittelgeschäfte, Friseure, etc. befinden sich in unmittelbarer Reichweite. Im Erdgeschoß steht ein eleganter, großzügiger Salon und Empfangsbereich mit eigener Rezeption zur Verfügung.
Qualifizierte Rezeptionsmitarbeiter sowie das Service- und Betreuungspaket garantieren Betreuungssicherheit. Individuell, selbstbestimmt leben in einem Apartment mit gehobenen Wohnstandard mit der Sicherheit, dass im Bedarfsfall für Unterstützung gesorgt ist.
Neben einer individuellen Unterstützung wird in der RESIDENZ AM PARK besonderer Wert auf die Förderung von Gemeinschaft und die Pflege der sozialen Kontakte zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern gelegt.
Die Mitarbeiter vor Ort sorgen nicht nur für das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern organisieren auch gemeinsame Treffen, Bewegungsstunden, Gedächtnistrainings sowie auch Geburtstagsfeiern, Literaturkreise, Ausflüge und Theaterbesuche.
Mtl. Miete ab: EUR 1.262,60 inkl. USt, Betriebs- & Heizkosten Akonto, Tiefgaragenstellplatz sowie Service- & Betreuungspauschale für 1 Person.
Service- & Betreuungspauschale für 1 Person EUR 590,- (Betreuung: EUR 360,- | Miete EUR 230,-
Service- & Betreuungspauschale für 2 Personen EUR 740,- (Betreuung: EUR 450,- | Miete EUR 290,-
Your custodian
Units
Number | Area | Rooms | Price | |
---|---|---|---|---|
Top 1 | 63,14 m² | 2 | 1.912,18 € | Enquiry |
Top 2 | 51,16 m² | 2 | 1.679,53 € | Enquiry |
Top 4 | 54,90 m² | 2 | 1.595,14 € | Enquiry |
Top 6 | 51,73 m² | 2 | 1.599,55 € | Enquiry |
Top 3 | 58,15 m² | 2 | 1.815,27 € | Enquiry |
Top 5 | 32,65 m² | 1 | 1.262,60 € | Enquiry |
Top 7 | 52,01 m² | 2 | 1.604,51 € | Enquiry |
Top 8 | 51,40 m² | 2 | 1.593,72 € | Enquiry |
Top 9 | 37,73 m² | 1 | 1.352,31 € | Enquiry |
Top 10 | 42,93 m² | 1 | 1.396,93 € | Enquiry |
Top 11 | 50,24 m² | 2 | 1.517,97 € | Enquiry |
Top 12 | 46,45 m² | 2 | 1.455,21 € | Enquiry |
Top 13 | 86,39 m² | 3 | 2.211,65 € | Enquiry |
Top 14 | 50,79 m² | 2 | 1.582,95 € | Enquiry |
Top 15 | 47,80 m² | 2 | 1.530,15 € | Enquiry |
Top 16 | 50,32 m² | 2 | 1.574,65 € | Enquiry |
Top 17 | 34,62 m² | 1 | 1.297,39 € | Enquiry |
Top 18 | 53,42 m² | 2 | 1.570,64 € | Enquiry |
Top 19 | 48,32 m² | 2 | 1.486,18 € | Enquiry |
Top 21 | 65,47 m² | 3 | 2.029,44 € | Enquiry |
Top 23 | 75,57 m² | 3 | 2.236,70 € | Enquiry |
Fittings and Properties
Properties
Energy Certificate
Features
Areas
Downloads
Short ExposèPrices and financial Information
Base Prices | ||
Net Rent | 463,30 € incl. 10% VAT | |
Parking space rent | 96,00 € incl. 20% VAT | |
Net Rent Sum | 559,30 € incl. VAT | |
Running costs | ||
Running costs | 89,79 € incl. 10% VAT | |
Other Costs | 590,00 € incl. VAT | |
Heating Costs | 23,51 € incl. 20% VAT | |
Total | ||
Total Rent | 1.262,60 € incl. VAT | |
Commission Rent | Provisionsfrei | |
Deposit | 3 Bruttomonatsmieten |
Funding Calculator
Infrastructure and Surrounding
Your custodians

