Raiffeisen Tower am Harter Plateau
4060 Leonding
Zwölf moderne, neu errichtete Mietwohnungen über der Raiffeisenbank Linz-Land West
und einem weiteren Geschäftslokal in sehr guter Lage am Harter Plateau.
Das moderne Heizsystem (Sole-Wasser-Pumpe) verspricht geringe Kosten für Wärme im Winter
und Kühlung im Sommer. Der dazu benötigte Strom wird zum Großteil mittels einer
PV-Anlage erzeugt.
Der hauseigene Kinderspielplatz aber auch die Ruheflächen am Dachgarten können von
den Mietern jederzeit benutzt werden.
Die Betriebskosten sind Akonto-Beträge, diesen Beträgen liegen Erfahrungswerte der Hausverwaltung zu Grunde. Die Betriebskosten werden einmal jährlich abgerechnet.
Jeder Mietwohnung ist ein Tiefgaragenparkplatz zugeordnet. Die, den Wohnungen
zugeordneten Abstellräume (3,65 m²) befinden sich im ersten Obergeschoß.
Jede Wohnung wird mit einer Einbauküche ausgestattet.
Your custodian
Units
Number | Area | Rooms | Price | |
---|---|---|---|---|
00040026720004 | 83,52 m² | 4 | 1.329,47 € | Enquiry |
00040026720005 | 75,49 m² | 3 | 1.201,66 € | Enquiry |
00040026720006 | 75,89 m² | 3 | 1.208,02 € | Enquiry |
00040026720007 | 67,72 m² | 2 | 1.152,46 € | Enquiry |
00040026720008 | 83,63 m² | 4 | 1.423,22 € | Enquiry |
00040026720009 | 75,72 m² | 3 | 1.288,60 € | Enquiry |
00040026720010 | 75,71 m² | 3 | 1.288,44 € | Enquiry |
00040026720011 | 67,75 m² | 2 | 1.302,03 € | Enquiry |
00040026720012 | 83,86 m² | 4 | 1.611,63 € | Enquiry |
00040026720003 | 67,63 m² | 2 | 1.076,54 € | Enquiry |
00040026720002 | 75,76 m² | 3 | 997,61 € | Enquiry |
Fittings and Properties
Properties
Energy Certificate
Features
Areas
- Aussichtslage
- Wohngebiet
- Barrierefrei
- Rollstuhlgerecht
- Seniorengerecht
- Fahrstuhl / Lift
- Rolladen
- Überwachungskamera
- Erstbezug
- Neubau
- Fliese
- Parkett
- Ziegel-Massivbauweise
- Flachdach
- Teilmöbliert
- Küche/Einbauküche
- Glasfaserinternetanschluss
- Kabelfernseh-Anschluss
- Telefonanschluss
Prices and financial Information
Base Prices | ||
Net Rent Sum | 801,65 € incl. VAT | |
Running costs | ||
Running costs | 207,55 € incl. VAT | |
Other Costs | 20,00 € excl. VAT | |
Heating Costs | 80,60 € incl. VAT | |
Total | ||
Total Rent | 1.113,80 € incl. VAT |
Funding Calculator
Infrastructure and Surrounding
Your custodian
