das "STEINA" | NEUBAUPROJEKT IN STEINACH
6150 Steinach am Brenner
das "STEINA" | NEUBAUPROJEKT IN STEINACH
ECKDATEN:
- 28 Neubauwohnungen
- 2 bis 3- Zimmer Wohnungen
- Wohnungsgröße: ca. 42 m² bis ca. 90 m²
- Lage: Brennerstraße / Steinach
- Baustart: voraussichtlich 2023
- Vermittlungshonorar: 3% zzgl. 20% USt.
LAGE:
Im Zentrum von Steinach erwartet Sie dieses Neubauprojekt mit insgesamt 28 Wohneinheiten. Einrichtungen des täglichen Bedarfs (Supermarkt, Arzt, Bank etc..) sind in kürzester Zeit erreichbar und durch die Nähe der Wohnanlage zum Ortszentrum ist die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz hervorragend.
PROJEKT:
Im beliebten Steinach entstehen 28 hochwertige Neubau- Eigentumswohnungen in infrastrukturell günstiger Lage im Herzen der Gemeinde Steinach. Die 28 Wohneinheiten erstrecken sich über vier Geschosse. Der Wohnungsmix besteht aus 2- und 3- Zimmerwohnungen und die Wohnungsgrößen variieren zwischen ca. 42 m² - 90 m². Jede Wohneinheit verfügt entweder über einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten. Die Wohnungen überzeugen mit einem funktionellen Grundriss und jeder Einheit ist ein Kellerabteil und mindestens ein Kfz- Abstellplatz zugeschrieben.
Überzeugen Sie sich selbst von diesem hochwertigen Neubauprojekt, lassen Sie sich für den Verkaufsstart vormerken und realisieren Sie mit uns gemeinsam Ihren Wohntraum.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Your custodian
Units
Number | Area | Rooms | Price | |
---|---|---|---|---|
00080000880003 | 75,95 m² | 3 | 429.016,00 € | Enquiry |
00080000880026 | 57,28 m² | 2 | 368.243,00 € | Enquiry |
00080000880027 | 84,16 m² | 3 | 516.801,00 € | Enquiry |
00080000880028 | 59,16 m² | 2 | 355.983,00 € | Enquiry |
00080000880001 | 87,68 m² | 3 | 479.377,00 € | Enquiry |
00080000880002 | 49,07 m² | 2 | 287.037,00 € | Enquiry |
00080000880004 | 42,15 m² | 2 | 233.861,00 € | Enquiry |
00080000880005 | 42,16 m² | 2 | 233.909,00 € | Enquiry |
00080000880007 | 79,30 m² | 3 | 415.301,00 € | Enquiry |
00080000880008 | 89,94 m² | 3 | 512.883,00 € | Enquiry |
00080000880016 | 89,49 m² | 3 | Enquiry | |
00080000880017 | 49,06 m² | 2 | 299.989,00 € | Enquiry |
00080000880021 | 41,70 m² | 2 | 253.680,00 € | Enquiry |
00080000880022 | 79,93 m² | 3 | 439.480,00 € | Enquiry |
00080000880023 | 50,61 m² | 2 | 275.179,00 € | Enquiry |
00080000880025 | 90,43 m² | 3 | 587.091,00 € | Enquiry |
00080000880006 | 41,70 m² | 2 | 231.663,00 € | Enquiry |
00080000880010 | 75,96 m² | 3 | 429.016,00 € | Enquiry |
00080000880024 | 80,21 m² | 3 | 514.447,00 € | Enquiry |
Fittings and Properties
Properties
Energy Certificate
Prices and financial Information
Total | ||
Commission Buy | 3% des Kaufpreises plus 20% USt. |
Funding Calculator
Infrastructure and Surrounding
Your custodian
