PANO_Neues Wohnen am Land
4202 Kirchschlag bei Linz
PANO_Neues Wohnen am Land
Die neuen Panoramawohnungen am Breitenstein
- 57 Wohnungen
- Mix aus 1-, 2-, 3- und 4-Zimmer Wohnungen
- Wohnungen von ca. 37 m² bis ca. 130 m²
- Dorfplatz Autofrei zum Spielen, Verweilen, Feiern
- 86 TG-Plätze und ausreichend Freistellplätze
- 4 Büro-/Ordinationsräume von ca. 45 m² bis ca. 223 m²
- Breitband-Internet
- Coworking-Space
- Natur und Sport vor der Tür
- Gute geografische Anbindung
- Auch für Anleger geeignet
- Kaufpreise ab € 148.233,00
Your custodian
Christian Ladberg
Leiter der Immobilienbüros Bad Leonfelden, Freistadt, Königswiesen und Wartberg/Aist
Units
Number | Area | Rooms | Price | |
---|---|---|---|---|
Top 1.01 | 97,47 m² | 4 | 632.016,00 € | Enquiry |
Top 1.02 | 99,09 m² | 4 | 652.274,00 € | Enquiry |
Top 1.03 | 81,85 m² | 3 | 539.631,00 € | Enquiry |
Top 2.01a | 40,20 m² | 1 | 279.178,00 € | Enquiry |
Top 2.02a | 36,81 m² | 1 | 271.248,00 € | Enquiry |
Top 2.05 | 128,78 m² | 4 | 841.582,00 € | Enquiry |
Top 2.08 | 87,61 m² | 3 | 467.854,00 € | Enquiry |
Top 2.11 | 104,60 m² | 4 | 587.725,00 € | Enquiry |
Top 1.07 | 92,28 m² | 3 | 481.569,00 € | Enquiry |
Top 1.10 | 81,87 m² | 3 | 460.798,00 € | Enquiry |
Top 1.11a | 121,27 m² | 444.337,20 € | Enquiry | |
Top 1.11b | 120,97 m² | 443.312,40 € | Enquiry | |
Top 1.12 | 45,54 m² | 185.511,60 € | Enquiry | |
Top 1.13 | 46,35 m² | 2 | 269.483,00 € | Enquiry |
Top 1.20 | 106,24 m² | 4 | 562.526,00 € | Enquiry |
Top 2.14 | 106,17 m² | 4 | 561.989,00 € | Enquiry |
Top 2.20 | 109,45 m² | 4 | 593.919,00 € | Enquiry |
Top 2.21 | 47,03 m² | 2 | 273.362,00 € | Enquiry |
Top 1.22 | 46,35 m² | 2 | 274.683,00 € | Enquiry |
Top 2.23 | 106,18 m² | 4 | 561.940,00 € | Enquiry |
Top 1.27 | 106,23 m² | 4 | 562.819,00 € | Enquiry |
Top 1.23 | 120,32 m² | 4 | 752.900,00 € | Enquiry |
Top 1.30 | 97,40 m² | 4 | 627.723,00 € | Enquiry |
Top 2.29 | 99,70 m² | 4 | 651.439,00 € | Enquiry |
Top 1.31 | 99,70 m² | 4 | 650.380,00 € | Enquiry |
Top 2.30 | 97,34 m² | 4 | 627.729,00 € | Enquiry |
Top 2.01b | 57,24 m² | 2 | 410.650,00 € | Enquiry |
Top 2.02b | 60,27 m² | 2 | 406.264,00 € | Enquiry |
Top 1.04 | 73,57 m² | 3 | 427.642,00 € | Enquiry |
Top 1.05 | 72,56 m² | 3 | 417.344,00 € | Enquiry |
Fittings and Properties
Properties
Category
Flat
Usage Type
Living
Sales Type
Buy
Asset
No
Form of ownership
Joint ownership
Year of construction
2022/2023
Construction Completion Date
31.07.2024
Heating
Underfloor Heating: District Heating
Car Spaces
86 x Underground Garage, 21 x Open
Energy Certificate
Available
Energy Certificate Date
13.09.2021
Valid until
12.09.2031
HWB-Value (KWh/m²/a)
41,00
HWB Class
B
fGEE Value
0,67
fGEE Class
A+
Features
View
Distant View
Condition
First Use
Prices and financial Information
Base Prices | ||
Parking space buy price | 28.000,00 € incl. VAT | |
Total | ||
Total buy price | 28.000,00 € incl. VAT | |
Commission Buy | 3% plus 20% VAT | |
Sidecosts | ||
Purchase tax percent | 3,5% | |
Land register entry percent | 1,1% |
Funding Calculator
Infrastructure and Surrounding
This content is disabled because of your privacy settings
Your custodians
Christian Ladberg
Leiter der Immobilienbüros Bad Leonfelden, Freistadt, Königswiesen und Wartberg/Aist
Goethestraße 63, 4020 Linz
Request
Christian Ladberg
Leiter der Immobilienbüros Bad Leonfelden, Freistadt, Königswiesen und Wartberg/Aist
The mentioned company of the Raiffeisen Immobilien Österreich consortium is responsible for processing your data in the context of handling your inquiry. For details, please refer to the respective information on data processing.