ROSENGARTEN – Ihr neues Zuhause in Simmering
1110 Wien
Welcome to Lichnowskygasse 26 – Urban. Green. Thoughtfully Designed.
In a quiet yet well-connected location in Vienna’s 11th district, a contemporary residential development is taking shape. With around 150 stylishly appointed apartments, this project offers the perfect retreat, whether with a balcony, terrace, or private garden.
Each unit, ranging from 2 to 4 rooms, features smart layouts, high-quality finishes, and genuine comfort, ideal for singles, couples, or families. Rooftop apartments and ground-floor units with private gardens round out the diverse living options.
A children’s playground in the courtyard, an underground garage prepped for e-mobility, and practical common areas ensure day-to-day convenience. With tram line 11 right at the doorstep and nearby Simmering station, you'll enjoy excellent connections to the city center, Vienna’s main train station, and the airport.
Your custodian
Units
Number | Area | Rooms | Price | |
---|---|---|---|---|
Top 3, Stair 5 | 59,59 m² | 3 | 398.900,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 6 | 64,73 m² | 3 | 349.000,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 7 | 66,47 m² | 3 | 354.600,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 1 | 47,64 m² | 2 | 246.600,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 2 | 64,73 m² | 3 | 346.700,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 4 | 44,92 m² | 2 | 343.100,00 € | Enquiry |
Top 3, Stair 8 | 61,10 m² | 3 | 412.600,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 9 | 65,29 m² | 3 | 487.700,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 9 | 49,04 m² | 2 | 349.000,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 10 | 68,02 m² | 3 | 351.600,00 € | Enquiry |
Top 13, Stair 2 | 68,74 m² | 3 | 386.100,00 € | Enquiry |
Top 4, Stair 3 | 45,25 m² | 2 | 323.700,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 5 | 48,93 m² | 2 | 259.000,00 € | Enquiry |
Top 17, Stair 9 | 7,57 m² | 3 | 416.100,00 € | Enquiry |
Top 15, Stair 10 | 49,09 m² | 2 | 272.100,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 1 | 66,36 m² | 3 | 494.300,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 1 | 59,59 m² | 3 | 389.600,00 € | Enquiry |
Top 3, Stair 1 | 45,25 m² | 2 | 311.200,00 € | Enquiry |
Top 4, Stair 1 | 66,16 m² | 3 | 371.400,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 1 | 64,27 m² | 3 | 348.200,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 1 | 48,93 m² | 2 | 256.500,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 1 | 46,89 m² | 2 | 270.100,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 1 | 69,10 m² | 3 | 426.000,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 1 | 67,72 m² | 3 | 461.300,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 1 | 66,68 m² | 3 | 424.900,00 € | Enquiry |
Top 12, Stair 1 | 68,08 m² | 3 | 386.500,00 € | Enquiry |
Top 13, Stair 1 | 72,18 m² | 3 | 399.700,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 2 | 65,40 m² | 3 | 444.300,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 2 | 44,92 m² | 2 | 345.300,00 € | Enquiry |
Top 3, Stair 2 | 59,59 m² | 3 | 358.600,00 € | Enquiry |
Top 4, Stair 2 | 45,25 m² | 2 | 293.400,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 2 | 66,16 m² | 3 | 366.300,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 2 | 48,93 m² | 2 | 257.800,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 2 | 47,67 m² | 2 | 267.000,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 2 | 46,89 m² | 2 | 274.000,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 2 | 69,42 m² | 3 | 421.200,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 2 | 67,65 m² | 3 | 458.600,00 € | Enquiry |
Top 12, Stair 2 | 66,68 m² | 3 | 426.900,00 € | Enquiry |
Top 14, Stair 2 | 72,18 m² | 3 | 405.600,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 3 | 65,40 m² | 3 | 455.100,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 3 | 44,92 m² | 2 | 349.000,00 € | Enquiry |
Top 3, Stair 3 | 59,59 m² | 3 | 398.900,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 3 | 66,16 m² | 3 | 371.400,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 3 | 64,74 m² | 3 | 367.000,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 3 | 48,93 m² | 2 | 259.000,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 3 | 47,64 m² | 2 | 342.400,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 3 | 46,89 m² | 2 | 270.100,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 3 | 69,48 m² | 3 | 427.900,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 3 | 67,72 m² | 3 | 465.900,00 € | Enquiry |
Top 12, Stair 3 | 66,75 m² | 3 | 425.200,00 € | Enquiry |
Top 13, Stair 3 | 68,74 m² | 3 | 393.600,00 € | Enquiry |
Top 14, Stair 3 | 72,18 m² | 3 | 419.000,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 4 | 65,40 m² | 3 | 446.400,00 € | Enquiry |
Top 3, Stair 4 | 59,59 m² | 3 | 399.000,00 € | Enquiry |
Top 4, Stair 4 | 45,25 m² | 2 | 336.600,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 4 | 66,16 m² | 3 | 366.300,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 4 | 64,73 m² | 3 | 349.000,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 4 | 48,93 m² | 2 | 260.300,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 4 | 47,64 m² | 2 | 250.200,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 4 | 46,89 m² | 2 | 274.000,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 4 | 69,48 m² | 3 | 421.600,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 4 | 67,72 m² | 3 | 463.600,00 € | Enquiry |
Top 12, Stair 4 | 66,75 m² | 3 | 427.300,00 € | Enquiry |
Top 13, Stair 4 | 68,74 m² | 3 | 388.000,00 € | Enquiry |
Top 14, Stair 4 | 72,18 m² | 3 | 429.000,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 5 | 65,40 m² | 3 | 463.100,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 5 | 44,92 m² | 2 | 349.000,00 € | Enquiry |
Top 4, Stair 5 | 45,25 m² | 2 | 333.700,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 5 | 66,16 m² | 3 | 373.100,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 5 | 64,74 m² | 3 | 367.000,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 5 | 47,64 m² | 2 | 246.600,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 5 | 46,89 m² | 2 | 270.100,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 5 | 69,42 m² | 3 | 429.700,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 5 | 67,72 m² | 3 | 468.300,00 € | Enquiry |
Top 12, Stair 5 | 66,75 m² | 3 | 425.200,00 € | Enquiry |
Top 13, Stair 5 | 68,74 m² | 3 | 399.000,00 € | Enquiry |
Top 14, Stair 5 | 72,18 m² | 3 | 399.000,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 6 | 65,40 m² | 3 | 449.300,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 6 | 44,92 m² | 2 | 341.800,00 € | Enquiry |
Top 3, Stair 6 | 59,59 m² | 3 | 399.900,00 € | Enquiry |
Top 4, Stair 6 | 45,25 m² | 2 | 337.100,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 6 | 66,16 m² | 3 | 366.300,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 6 | 48,93 m² | 2 | 260.300,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 6 | 47,64 m² | 2 | 250.200,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 6 | 46,89 m² | 2 | 274.000,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 6 | 69,48 m² | 3 | 421.600,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 6 | 67,72 m² | 3 | 463.600,00 € | Enquiry |
Top 12, Stair 6 | 66,75 m² | 3 | 427.300,00 € | Enquiry |
Top 13, Stair 6 | 68,74 m² | 3 | 388.000,00 € | Enquiry |
Top 14, Stair 6 | 72,18 m² | 3 | 429.000,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 7 | 66,46 m² | 3 | 488.400,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 7 | 66,31 m² | 3 | 488.000,00 € | Enquiry |
Top 3, Stair 7 | 61,10 m² | 3 | 418.800,00 € | Enquiry |
Top 4, Stair 7 | 65,75 m² | 3 | 437.200,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 7 | 45,83 m² | 2 | 245.300,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 7 | 48,81 m² | 2 | 260.500,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 7 | 68,02 m² | 3 | 349.000,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 7 | 46,10 m² | 2 | 240.800,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 7 | 49,82 m² | 2 | 268.000,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 7 | 49,04 m² | 2 | 348.700,00 € | Enquiry |
Top 12, Stair 7 | 55,16 m² | 2 | 347.900,00 € | Enquiry |
Top 13, Stair 7 | 43,50 m² | 2 | 320.900,00 € | Enquiry |
Top 14, Stair 7 | 61,89 m² | 3 | 399.000,00 € | Enquiry |
Top 15, Stair 7 | 59,47 m² | 2 | 329.500,00 € | Enquiry |
Top 16, Stair 7 | 49,09 m² | 2 | 373.900,00 € | Enquiry |
Top 17, Stair 7 | 77,43 m² | 3 | 416.100,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 8 | 66,46 m² | 3 | 476.100,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 8 | 66,31 m² | 3 | 470.700,00 € | Enquiry |
Top 4, Stair 8 | 65,75 m² | 3 | 443.200,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 8 | 66,47 m² | 3 | 347.400,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 8 | 45,83 m² | 2 | 240.800,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 8 | 48,81 m² | 2 | 258.000,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 8 | 68,02 m² | 3 | 374.000,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 8 | 46,10 m² | 2 | 244.300,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 8 | 49,82 m² | 2 | 271.800,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 8 | 49,04 m² | 2 | 345.300,00 € | Enquiry |
Top 12, Stair 8 | 55,14 m² | 2 | 344.300,00 € | Enquiry |
Top 13, Stair 8 | 43,50 m² | 2 | 322.500,00 € | Enquiry |
Top 14, Stair 8 | 61,89 m² | 3 | 407.500,00 € | Enquiry |
Top 15, Stair 8 | 59,47 m² | 2 | 323.300,00 € | Enquiry |
Top 16, Stair 8 | 49,09 m² | 2 | 273.400,00 € | Enquiry |
Top 17, Stair 8 | 77,43 m² | 3 | 418.000,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 9 | 66,30 m² | 3 | 483.700,00 € | Enquiry |
Top 3, Stair 9 | 61,09 m² | 3 | 410.500,00 € | Enquiry |
Top 4, Stair 9 | 64,21 m² | 3 | 412.000,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 9 | 66,47 m² | 3 | 358.800,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 9 | 45,83 m² | 2 | 246.500,00 € | Enquiry |
Top 7, Stair 9 | 48,81 m² | 2 | 259.300,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 9 | 68,02 m² | 3 | 349.000,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 9 | 46,10 m² | 2 | 240.000,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 9 | 49,82 m² | 2 | 268.000,00 € | Enquiry |
Top 12, Stair 9 | 55,14 m² | 2 | 347.800,00 € | Enquiry |
Top 13, Stair 9 | 43,50 m² | 2 | 320.900,00 € | Enquiry |
Top 14, Stair 9 | 61,89 m² | 3 | 399.000,00 € | Enquiry |
Top 15, Stair 9 | 59,47 m² | 2 | 334.200,00 € | Enquiry |
Top 16, Stair 9 | 49,09 m² | 2 | 274.800,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 10 | 66,30 m² | 3 | 408.900,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 10 | 61,60 m² | 3 | 418.200,00 € | Enquiry |
Top 3, Stair 10 | 64,18 m² | 3 | 395.700,00 € | Enquiry |
Top 4, Stair 10 | 66,34 m² | 3 | 343.500,00 € | Enquiry |
Top 5, Stair 10 | 45,83 m² | 2 | 238.500,00 € | Enquiry |
Top 6, Stair 10 | 48,81 m² | 2 | 255.500,00 € | Enquiry |
Top 8, Stair 10 | 46,10 m² | 2 | 244.300,00 € | Enquiry |
Top 9, Stair 10 | 49,82 m² | 2 | 271.800,00 € | Enquiry |
Top 10, Stair 10 | 48,97 m² | 2 | 341.600,00 € | Enquiry |
Top 11, Stair 10 | 55,14 m² | 2 | 340.900,00 € | Enquiry |
Top 12, Stair 10 | 43,50 m² | 2 | 322.500,00 € | Enquiry |
Top 13, Stair 10 | 61,89 m² | 3 | 407.600,00 € | Enquiry |
Top 14, Stair 10 | 59,47 m² | 2 | 321.700,00 € | Enquiry |
Top 16, Stair 10 | 77,43 m² | 3 | 418.100,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 2 | 110,68 m² | 4 | 659.500,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 2 | 106,10 m² | 4 | 633.500,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 7 | 77,00 m² | 4 | 521.400,00 € | Enquiry |
Top 2, Stair 8 | 76,91 m² | 4 | 508.300,00 € | Enquiry |
Top 1, Stair 1 | 112,72 m² | 4 | 711.900,00 € | Enquiry |
Fittings and Properties
Properties
Energy Certificate
Features
- High-quality parquet flooring
- High-quality plastic windows with aluminum cladding
- Comfortable underfloor heating, including summer cooling function
- Electrically controlled Venetian blinds or roller shutters
- White wooden doors
- Burglar-resistant entrance doors
- Video intercom system
- Environmentally friendly geothermal energy use
- All apartments with outdoor spaces
- Basement storage unit
- Underground garage with e-mobility infrastructure pre-installed
Prices and financial Information
Total | ||
Commission Buy | Without commission |
Alle Wohnungen können auch als Anlegerwohnungen gekauft werden.
Optional kann ein Garagenparkplatz erworben werden.
Funding Calculator
Infrastructure and Surrounding
Your custodian
