PANO_Neues Wohnen am Land
4202 Kirchschlag bei Linz
PANO_Neues Wohnen am Land
Die neuen Panoramawohnungen am Breitenstein
- 57 Wohnungen
- Mix aus 1-, 2-, 3- und 4-Zimmer Wohnungen
- Wohnungen von ca. 37 m² bis ca. 130 m²
- Dorfplatz Autofrei zum Spielen, Verweilen, Feiern
- 86 TG-Plätze und ausreichend Freistellplätze
- 4 Büro-/Ordinationsräume von ca. 45 m² bis ca. 223 m²
- Breitband-Internet
- Coworking-Space
- Natur und Sport vor der Tür
- Gute geografische Anbindung
- Auch für Anleger geeignet
- Kaufpreise ab € 148.233,00
Ihr Betreuer
Christian Ladberg
Leiter der Immobilienbüros Bad Leonfelden, Freistadt, Königswiesen und Wartberg/Aist
Einheiten
Nummer | Fläche | Zimmer | Preis | |
---|---|---|---|---|
Top 1.01 | 97,33 m² | 4 | 632.016,00 € | Anfrage |
Top 1.02 | 99,10 m² | 4 | 652.274,00 € | Anfrage |
Top 1.03 | 81,70 m² | 3 | 539.631,00 € | Anfrage |
Top 2.01a | 40,20 m² | 1 | 279.178,00 € | Anfrage |
Top 2.02a | 36,98 m² | 1 | 271.248,00 € | Anfrage |
Top 2.05 | 128,36 m² | 4 | 841.582,00 € | Anfrage |
Top 2.08 | 88,94 m² | 3 | 467.854,00 € | Anfrage |
Top 2.11 | 103,93 m² | 4 | 587.725,00 € | Anfrage |
Top 1.07 | 91,82 m² | 3 | 481.569,00 € | Anfrage |
Top 1.10 | 81,74 m² | 3 | 460.798,00 € | Anfrage |
Top 1.11a | 121,27 m² | 444.337,20 € | Anfrage | |
Top 1.11b | 120,97 m² | 443.312,40 € | Anfrage | |
Top 1.12 | 45,54 m² | 185.511,60 € | Anfrage | |
Top 1.13 | 46,33 m² | 2 | 269.483,00 € | Anfrage |
Top 1.20 | 106,24 m² | 4 | 562.526,00 € | Anfrage |
Top 2.14 | 106,13 m² | 4 | 561.989,00 € | Anfrage |
Top 2.20 | 108,82 m² | 4 | 593.919,00 € | Anfrage |
Top 2.21 | 47,01 m² | 2 | 273.362,00 € | Anfrage |
Top 1.22 | 46,32 m² | 2 | 274.683,00 € | Anfrage |
Top 2.23 | 106,12 m² | 4 | 561.940,00 € | Anfrage |
Top 1.27 | 106,30 m² | 4 | 562.819,00 € | Anfrage |
Top 1.23 | 119,95 m² | 4 | 752.900,00 € | Anfrage |
Top 1.30 | 97,10 m² | 4 | 627.723,00 € | Anfrage |
Top 2.29 | 99,71 m² | 4 | 651.439,00 € | Anfrage |
Top 1.31 | 99,76 m² | 4 | 650.380,00 € | Anfrage |
Top 2.30 | 97,10 m² | 4 | 627.729,00 € | Anfrage |
Top 2.01b | 57,24 m² | 2 | 410.650,00 € | Anfrage |
Top 2.02b | 60,27 m² | 2 | 406.264,00 € | Anfrage |
Top 1.04 | 73,57 m² | 3 | 427.642,00 € | Anfrage |
Top 1.05 | 72,56 m² | 3 | 417.344,00 € | Anfrage |
Austattung und Eigenschaften
Eigenschaften
Objektkategorie
Wohnung
Nutzung
Wohnen
Vermarktungsart
Kauf
Anlageimmobilie
Keine
Eigentumsform
Miteigentum
Baujahr
2022/2023
Fertigstellungsdatum
31.07.2024
Heizung
Fußbodenheizung: Fernwärme
Stellplätze
86 x Tiefgarage, 21 x Freiplatz
Energieausweis
Vorhanden
Ausstellungsdatum
13.09.2021
Gültig bis
12.09.2031
HWB-Wert (KWh/m²/a)
41,00
HWB Klasse
B
fGEE Wert
0,67
fGEE Klasse
A+
Merkmale
Ausblick
Aussichtslage
Zustand
Erstbezug
Links
Kosten und finanzielle Informationen
Basiskosten | ||
Kaufpreis KFZ-Abstellplatz | 28.000,00 € inkl. USt. | |
Gesamtkosten | ||
Gesamtkaufpreis | 28.000,00 € inkl. USt. | |
Kaufprovision | 3% zzgl. 20% USt. | |
Nebenkosten | ||
Grunderwerbsteuer | 3,5% | |
Grundbucheintragung | 1,1% |
Finanzierungsrechner
Lage und Umgebung
Dieser Inhalt ist aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen deaktiviert
Ihre Betreuer
Christian Ladberg
Leiter der Immobilienbüros Bad Leonfelden, Freistadt, Königswiesen und Wartberg/Aist
Goethestraße 63, 4020 Linz
Anfrage
Christian Ladberg
Leiter der Immobilienbüros Bad Leonfelden, Freistadt, Königswiesen und Wartberg/Aist
Für die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der Abwicklung Ihrer Anfrage ist das oben angeführte Unternehmen der Arbeitsgemeinschaft Raiffeisen Immobilien Österreich verantwortlich. Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Informationen zur Datenverarbeitung.