Hier wird IHRE EIGENTUMSWOHNUNG gebaut!
2630 Ternitz
Familienfreundliche Wohnanlage am Fuße des Peterwaldes!
10 südlich ausgerichtete Eigentumswohnungen in hochwertiger Qualität und Ausstattung (z.B. Echtholzparkett und Rollläden mit E-Antrieb).
46m² - 70m² Wohnfläche, 2 oder 3 Zimmer, Kaufpreis ab 185.000€
Für Ruhe und Entspannung sorgt eine Terrasse mit Garten. Jeder Wohnung ist außerdem ein Kfz-Stellplatz zugeordnet.
Geheizt wird kostensparend mit Luft-Wärmepumpe. Optimale Energieeffizienz und Wohlfühlklima durch die massive Bauweise vom Fundament bis zum Dach.
Der Kaufpreis inkludiert die schlüsselfertige Ausführung lt. Baubeschreibung.
Wünsche und Änderungen können noch individuell vereinbart werden! Sämtliche Maße sind Rohbaumaße. Maßtoleranzen sind bis zu 3% möglich, vorbehaltlich eventueller Änderungen aus statischen, technischen oder rechtlichen Erfordernissen.
Baubeginn Frühjahr 2023 - Fertigstellung Winter 2023/24
Werden Sie Teil dieses Bauprojektes und sichern Sie sich rechtzeitig eine Immobilie. Ausblick auf Schneeberg und Peterkirche inklusive!
Wohnung 1: Erdgeschoss, 58,41m² WFL, 3 Zimmer, 28,65m² Garten, KP 225.000€
Wohnung 2: Erdgeschoss, 46,56m² WFL, 2 Zimmer, 27,52m² Garten, KP 185.000€
Wohnung 3: Erdgeschoss, 46,56m² WFL, 2 Zimmer, 27,26m² Garten, KP 185.000€
Wohnung 4: Erdgeschoss, 58,41m² WFL, 3 Zimmer, 28,35m² Garten, KP 225.000€
Wohnung 5: 1. Obergeschoss, 58,43m² WFL, 3 Zimmer, 40,24m² Garten, KP 220.000€
Wohnung 6: 1. Obergeschoss, 58,43m² WFL, 3 Zimmer, 38,95m² Garten, KP 220.000€
Wohnung 7: 1. Obergeschoss, 58,43m² WFL, 3 Zimmer, 40,60m² Garten, KP 220.000€
Wohnung 8: 1. Obergeschoss, 58,43m² WFL, 3 Zimmer, 39,35m² Garten, KP 220.000€
Wohnung 9: Dachgeschoss, 70,43m² WFL, 3 Zimmer, 45,27m² Dachterrasse, 49,28m² Garten, KP 290.000€
Wohnung 10: Dachgeschoss, 70,01m² WFL, 3 Zimmer, 45,27m² Dachterrasse, 50,91m² Garten, KP 290.000€
Ihr Betreuer
Einheiten
Nummer | Fläche | Zimmer | Preis | |
---|---|---|---|---|
Top 1 | 58,41 m² | 3 | 225.000,00 € | Anfrage |
Top 3 | 46,56 m² | 2 | 185.000,00 € | Anfrage |
Top 4 | 58,41 m² | 3 | 225.000,00 € | Anfrage |
Top 5 | 58,43 m² | 3 | 220.000,00 € | Anfrage |
Top 6 | 58,43 m² | 3 | 220.000,00 € | Anfrage |
Top 7 | 58,43 m² | 3 | 220.000,00 € | Anfrage |
Top 8 | 58,43 m² | 3 | 220.000,00 € | Anfrage |
Austattung und Eigenschaften
Eigenschaften
Energieausweis
Merkmale
Aufteilung
Downloads
Kurz-ExposéKosten und finanzielle Informationen
Gesamtkosten | ||
Kaufprovision | 3% zzgl. 20% USt. | |
Nebenkosten | ||
Vertragserrichtung | 1,3% des jeweiligen Kaufpreises zzgl. Ust und Barauslagen | |
Grunderwerbsteuer | 3,5% | |
Grundbucheintragung | 1,1% |
Finanzierungsrechner
Lage und Umgebung
Die Anlage verbindet die Urbanität der Stadt Ternitz mit der umliegenden Natur des nahen Peterwaldes, der Erholung und Freizeitaktivitäten für die ganze Familie bietet.
Zu Fuß ist der Bahnhof Ternitz 15 Minuten entfernt und somit erreichen Sie mit dem Zug Wien Meidling bequem in unter einer Stunde.
Ihr Betreuer
