zurück zum Suchergebnis

ROSENGARTEN – Ihr neues Zuhause in Simmering

1110 Wien

Willkommen in der Lichnowskygasse 26 – Urban. Grün. Durchdacht.


In ruhiger Lage des 11. Bezirks entsteht ein modernes Neubauprojekt mit rund 150 stilvoll ausgestatteten Wohnungen. Ob mit Balkon, Terrasse oder Garten, hier findet jeder den passenden Rückzugsort.


Wohneinheiten mit 2 bis 4 Zimmern bieten clever geschnittene Grundrisse, hochwertige Ausstattung und echte Lebensqualität, ideal für Singles, Paare oder Familien. Dachgeschosswohnungen oder Erdgeschosswohnungen mit privaten Gärten runden das vielseitige Angebot ab.


Ein Kinderspielplatz im Innenhof, Tiefgarage mit E-Mobilitätsvorbereitung sowie durchdachte Allgemeinflächen sorgen für hohen Alltagskomfort. Die Straßenbahnlinie 11 direkt vor der Tür und der nahe Simmeringer Bahnhof bieten perfekte Anbindung, ob Innenstadt, Hauptbahnhof oder Flughafen.

Einheiten

Nummer Fläche Preis
Top 3, Stiege 5 59,59 m² 398.900,00 €
Top 6, Stiege 6 64,73 m² 349.000,00 €
Top 5, Stiege 7 66,47 m² 354.600,00 €
Top 7, Stiege 1 47,64 m² 246.600,00 €
Top 6, Stiege 2 64,73 m² 346.700,00 €
Top 2, Stiege 4 44,92 m² 343.100,00 €
Top 3, Stiege 8 61,10 m² 412.600,00 €
Top 1, Stiege 9 65,29 m² 487.700,00 €
Top 11, Stiege 9 49,04 m² 349.000,00 €
Top 7, Stiege 10 68,02 m² 351.600,00 €
Top 13, Stiege 2 68,74 m² 386.100,00 €
Top 4, Stiege 3 45,25 m² 323.700,00 €
Top 7, Stiege 5 48,93 m² 259.000,00 €
Top 17, Stiege 9 7,57 m² 416.100,00 €
Top 15, Stiege 10 49,09 m² 272.100,00 €
Top 1, Stiege 1 66,36 m² 494.300,00 €
Top 2, Stiege 1 59,59 m² 389.600,00 €
Top 3, Stiege 1 45,25 m² 311.200,00 €
Top 4, Stiege 1 66,16 m² 371.400,00 €
Top 5, Stiege 1 64,27 m² 348.200,00 €
Top 6, Stiege 1 48,93 m² 256.500,00 €
Top 8, Stiege 1 46,89 m² 270.100,00 €
Top 9, Stiege 1 69,10 m² 426.000,00 €
Top 10, Stiege 1 67,72 m² 461.300,00 €
Top 11, Stiege 1 66,68 m² 424.900,00 €
Top 12, Stiege 1 68,08 m² 386.500,00 €
Top 13, Stiege 1 72,18 m² 399.700,00 €
Top 1, Stiege 2 65,40 m² 444.300,00 €
Top 2, Stiege 2 44,92 m² 345.300,00 €
Top 3, Stiege 2 59,59 m² 358.600,00 €
Top 4, Stiege 2 45,25 m² 293.400,00 €
Top 5, Stiege 2 66,16 m² 366.300,00 €
Top 7, Stiege 2 48,93 m² 257.800,00 €
Top 8, Stiege 2 47,67 m² 267.000,00 €
Top 9, Stiege 2 46,89 m² 274.000,00 €
Top 10, Stiege 2 69,42 m² 421.200,00 €
Top 11, Stiege 2 67,65 m² 458.600,00 €
Top 12, Stiege 2 66,68 m² 426.900,00 €
Top 14, Stiege 2 72,18 m² 405.600,00 €
Top 1, Stiege 3 65,40 m² 455.100,00 €
Top 2, Stiege 3 44,92 m² 349.000,00 €
Top 3, Stiege 3 59,59 m² 398.900,00 €
Top 5, Stiege 3 66,16 m² 371.400,00 €
Top 6, Stiege 3 64,74 m² 367.000,00 €
Top 7, Stiege 3 48,93 m² 259.000,00 €
Top 8, Stiege 3 47,64 m² 342.400,00 €
Top 9, Stiege 3 46,89 m² 270.100,00 €
Top 10, Stiege 3 69,48 m² 427.900,00 €
Top 11, Stiege 3 67,72 m² 465.900,00 €
Top 12, Stiege 3 66,75 m² 425.200,00 €
Top 13, Stiege 3 68,74 m² 393.600,00 €
Top 14, Stiege 3 72,18 m² 419.000,00 €
Top 1, Stiege 4 65,40 m² 446.400,00 €
Top 3, Stiege 4 59,59 m² 399.000,00 €
Top 4, Stiege 4 45,25 m² 336.600,00 €
Top 5, Stiege 4 66,16 m² 366.300,00 €
Top 6, Stiege 4 64,73 m² 349.000,00 €
Top 7, Stiege 4 48,93 m² 260.300,00 €
Top 8, Stiege 4 47,64 m² 250.200,00 €
Top 9, Stiege 4 46,89 m² 274.000,00 €
Top 10, Stiege 4 69,48 m² 421.600,00 €
Top 11, Stiege 4 67,72 m² 463.600,00 €
Top 12, Stiege 4 66,75 m² 427.300,00 €
Top 13, Stiege 4 68,74 m² 388.000,00 €
Top 14, Stiege 4 72,18 m² 429.000,00 €
Top 1, Stiege 5 65,40 m² 463.100,00 €
Top 2, Stiege 5 44,92 m² 349.000,00 €
Top 4, Stiege 5 45,25 m² 333.700,00 €
Top 5, Stiege 5 66,16 m² 373.100,00 €
Top 6, Stiege 5 64,74 m² 367.000,00 €
Top 8, Stiege 5 47,64 m² 246.600,00 €
Top 9, Stiege 5 46,89 m² 270.100,00 €
Top 10, Stiege 5 69,42 m² 429.700,00 €
Top 11, Stiege 5 67,72 m² 468.300,00 €
Top 12, Stiege 5 66,75 m² 425.200,00 €
Top 13, Stiege 5 68,74 m² 399.000,00 €
Top 14, Stiege 5 72,18 m² 399.000,00 €
Top 1, Stiege 6 65,40 m² 449.300,00 €
Top 2, Stiege 6 44,92 m² 341.800,00 €
Top 3, Stiege 6 59,59 m² 399.900,00 €
Top 4, Stiege 6 45,25 m² 337.100,00 €
Top 5, Stiege 6 66,16 m² 366.300,00 €
Top 7, Stiege 6 48,93 m² 260.300,00 €
Top 8, Stiege 6 47,64 m² 250.200,00 €
Top 9, Stiege 6 46,89 m² 274.000,00 €
Top 10, Stiege 6 69,48 m² 421.600,00 €
Top 11, Stiege 6 67,72 m² 463.600,00 €
Top 12, Stiege 6 66,75 m² 427.300,00 €
Top 13, Stiege 6 68,74 m² 388.000,00 €
Top 14, Stiege 6 72,18 m² 429.000,00 €
Top 1, Stiege 7 66,46 m² 488.400,00 €
Top 2, Stiege 7 66,31 m² 488.000,00 €
Top 3, Stiege 7 61,10 m² 418.800,00 €
Top 4, Stiege 7 65,75 m² 437.200,00 €
Top 6, Stiege 7 45,83 m² 245.300,00 €
Top 7, Stiege 7 48,81 m² 260.500,00 €
Top 8, Stiege 7 68,02 m² 349.000,00 €
Top 9, Stiege 7 46,10 m² 240.800,00 €
Top 10, Stiege 7 49,82 m² 268.000,00 €
Top 11, Stiege 7 49,04 m² 348.700,00 €
Top 12, Stiege 7 55,16 m² 347.900,00 €
Top 13, Stiege 7 43,50 m² 320.900,00 €
Top 14, Stiege 7 61,89 m² 399.000,00 €
Top 15, Stiege 7 59,47 m² 329.500,00 €
Top 16, Stiege 7 49,09 m² 373.900,00 €
Top 17, Stiege 7 77,43 m² 416.100,00 €
Top 1, Stiege 8 66,46 m² 476.100,00 €
Top 2, Stiege 8 66,31 m² 470.700,00 €
Top 4, Stiege 8 65,75 m² 443.200,00 €
Top 5, Stiege 8 66,47 m² 347.400,00 €
Top 6, Stiege 8 45,83 m² 240.800,00 €
Top 7, Stiege 8 48,81 m² 258.000,00 €
Top 8, Stiege 8 68,02 m² 374.000,00 €
Top 9, Stiege 8 46,10 m² 244.300,00 €
Top 10, Stiege 8 49,82 m² 271.800,00 €
Top 11, Stiege 8 49,04 m² 345.300,00 €
Top 12, Stiege 8 55,14 m² 344.300,00 €
Top 13, Stiege 8 43,50 m² 322.500,00 €
Top 14, Stiege 8 61,89 m² 407.500,00 €
Top 15, Stiege 8 59,47 m² 323.300,00 €
Top 16, Stiege 8 49,09 m² 273.400,00 €
Top 17, Stiege 8 77,43 m² 418.000,00 €
Top 2, Stiege 9 66,30 m² 483.700,00 €
Top 3, Stiege 9 61,09 m² 410.500,00 €
Top 4, Stiege 9 64,21 m² 412.000,00 €
Top 5, Stiege 9 66,47 m² 358.800,00 €
Top 6, Stiege 9 45,83 m² 246.500,00 €
Top 7, Stiege 9 48,81 m² 259.300,00 €
Top 8, Stiege 9 68,02 m² 349.000,00 €
Top 9, Stiege 9 46,10 m² 240.000,00 €
Top 10, Stiege 9 49,82 m² 268.000,00 €
Top 12, Stiege 9 55,14 m² 347.800,00 €
Top 13, Stiege 9 43,50 m² 320.900,00 €
Top 14, Stiege 9 61,89 m² 399.000,00 €
Top 15, Stiege 9 59,47 m² 334.200,00 €
Top 16, Stiege 9 49,09 m² 274.800,00 €
Top 1, Stiege 10 66,30 m² 408.900,00 €
Top 2, Stiege 10 61,60 m² 418.200,00 €
Top 3, Stiege 10 64,18 m² 395.700,00 €
Top 4, Stiege 10 66,34 m² 343.500,00 €
Top 5, Stiege 10 45,83 m² 238.500,00 €
Top 6, Stiege 10 48,81 m² 255.500,00 €
Top 8, Stiege 10 46,10 m² 244.300,00 €
Top 9, Stiege 10 49,82 m² 271.800,00 €
Top 10, Stiege 10 48,97 m² 341.600,00 €
Top 11, Stiege 10 55,14 m² 340.900,00 €
Top 12, Stiege 10 43,50 m² 322.500,00 €
Top 13, Stiege 10 61,89 m² 407.600,00 €
Top 14, Stiege 10 59,47 m² 321.700,00 €
Top 16, Stiege 10 77,43 m² 418.100,00 €
Top 2, Stiege 2 110,68 m² 659.500,00 €
Top 1, Stiege 2 106,10 m² 633.500,00 €
Top 2, Stiege 7 77,00 m² 521.400,00 €
Top 2, Stiege 8 76,91 m² 508.300,00 €
Top 1, Stiege 1 112,72 m² 711.900,00 €

Austattung und Eigenschaften

Eigenschaften

Objektkategorie
Wohnung
Nutzung
Wohnen
Vermarktungsart
Kauf
Baustatus
Geplant
Fertigstellungsdatum
28.02.2028
Heizung
Fußbodenheizung: Luft-Wärmepumpenheizung

Energieausweis

Vorhanden
Ausstellungsdatum
15.03.2024
Gültig bis
14.03.2034
HWB-Wert (KWh/m²/a)
25,00
HWB Klasse
A
fGEE Wert
0,68
fGEE Klasse
A+

Merkmale

Sonderausstattung
Barrierefrei, Fahrstuhl / Lift, Rolladen
Zustand
Erstbezug
Alterskategorie
Neubau
Fußboden
Parkett, Stein, Fliese
  • hochwertiges Parkett
  • Hochwertige Kunststofffenster mit Alu-Deckschale
  • komfortable Fußbodenheizung inkl. Temperierung im Sommer
  • elektrisch steuerbare Raffstores bzw. Rollläden
  • weiße Holztüren
  • Einbruchhemmende Eingangstüren
  • Video-Gegensprechanlage
  • Umweltfreundliche Geothermie-Nutzung
  • alle Wohnungen mit Freiflächen
  • Kellerabteil
  • Tiefgarage mit E-Mobilitätsvorbereitung

Kosten und finanzielle Informationen

Gesamtkosten
Kaufprovision Provisionsfrei

Alle Wohnungen können auch als Anlegerwohnungen gekauft werden.

Optional kann ein Garagenparkplatz erworben werden.

Finanzierungsrechner

Lage und Umgebung

Dieser Inhalt ist aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen deaktiviert

Anfrage

Für die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der Abwicklung Ihrer Anfrage ist das oben angeführte Unternehmen der Arbeitsgemeinschaft Raiffeisen Immobilien Österreich verantwortlich. Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Informationen zur Datenverarbeitung.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig!

Wenn Sie unsere Website besuchen, können Informationen in der Regel in Form von Cookies gespeichert werden. Neben den technischen, zur Erbringung unserer Dienstleistung unbedingt erforderlichen Cookies, werden bei Ihrer Einwilligung zusätzlich Cookies für folgende Zwecke verwendet.

Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutz-Informationen