ROSENGARTEN – Ihr neues Zuhause in Simmering
1110 Wien
Willkommen in der Lichnowskygasse 26 – Urban. Grün. Durchdacht.
In ruhiger Lage des 11. Bezirks entsteht ein modernes Neubauprojekt mit rund 150 stilvoll ausgestatteten Wohnungen. Ob mit Balkon, Terrasse oder Garten, hier findet jeder den passenden Rückzugsort.
Wohneinheiten mit 2 bis 4 Zimmern bieten clever geschnittene Grundrisse, hochwertige Ausstattung und echte Lebensqualität, ideal für Singles, Paare oder Familien. Dachgeschosswohnungen oder Erdgeschosswohnungen mit privaten Gärten runden das vielseitige Angebot ab.
Ein Kinderspielplatz im Innenhof, Tiefgarage mit E-Mobilitätsvorbereitung sowie durchdachte Allgemeinflächen sorgen für hohen Alltagskomfort. Die Straßenbahnlinie 11 direkt vor der Tür und der nahe Simmeringer Bahnhof bieten perfekte Anbindung, ob Innenstadt, Hauptbahnhof oder Flughafen.
Ihr Betreuer
Einheiten
Nummer | Fläche | Zimmer | Preis | |
---|---|---|---|---|
Top 3, Stiege 5 | 59,59 m² | 3 | 398.900,00 € | Anfrage |
Top 6, Stiege 6 | 64,73 m² | 3 | 349.000,00 € | Anfrage |
Top 5, Stiege 7 | 66,47 m² | 3 | 354.600,00 € | Anfrage |
Top 7, Stiege 1 | 47,64 m² | 2 | 246.600,00 € | Anfrage |
Top 6, Stiege 2 | 64,73 m² | 3 | 346.700,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 4 | 44,92 m² | 2 | 343.100,00 € | Anfrage |
Top 3, Stiege 8 | 61,10 m² | 3 | 412.600,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 9 | 65,29 m² | 3 | 487.700,00 € | Anfrage |
Top 11, Stiege 9 | 49,04 m² | 2 | 349.000,00 € | Anfrage |
Top 7, Stiege 10 | 68,02 m² | 3 | 351.600,00 € | Anfrage |
Top 13, Stiege 2 | 68,74 m² | 3 | 386.100,00 € | Anfrage |
Top 4, Stiege 3 | 45,25 m² | 2 | 323.700,00 € | Anfrage |
Top 7, Stiege 5 | 48,93 m² | 2 | 259.000,00 € | Anfrage |
Top 17, Stiege 9 | 7,57 m² | 3 | 416.100,00 € | Anfrage |
Top 15, Stiege 10 | 49,09 m² | 2 | 272.100,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 1 | 66,36 m² | 3 | 494.300,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 1 | 59,59 m² | 3 | 389.600,00 € | Anfrage |
Top 3, Stiege 1 | 45,25 m² | 2 | 311.200,00 € | Anfrage |
Top 4, Stiege 1 | 66,16 m² | 3 | 371.400,00 € | Anfrage |
Top 5, Stiege 1 | 64,27 m² | 3 | 348.200,00 € | Anfrage |
Top 6, Stiege 1 | 48,93 m² | 2 | 256.500,00 € | Anfrage |
Top 8, Stiege 1 | 46,89 m² | 2 | 270.100,00 € | Anfrage |
Top 9, Stiege 1 | 69,10 m² | 3 | 426.000,00 € | Anfrage |
Top 10, Stiege 1 | 67,72 m² | 3 | 461.300,00 € | Anfrage |
Top 11, Stiege 1 | 66,68 m² | 3 | 424.900,00 € | Anfrage |
Top 12, Stiege 1 | 68,08 m² | 3 | 386.500,00 € | Anfrage |
Top 13, Stiege 1 | 72,18 m² | 3 | 399.700,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 2 | 65,40 m² | 3 | 444.300,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 2 | 44,92 m² | 2 | 345.300,00 € | Anfrage |
Top 3, Stiege 2 | 59,59 m² | 3 | 358.600,00 € | Anfrage |
Top 4, Stiege 2 | 45,25 m² | 2 | 293.400,00 € | Anfrage |
Top 5, Stiege 2 | 66,16 m² | 3 | 366.300,00 € | Anfrage |
Top 7, Stiege 2 | 48,93 m² | 2 | 257.800,00 € | Anfrage |
Top 8, Stiege 2 | 47,67 m² | 2 | 267.000,00 € | Anfrage |
Top 9, Stiege 2 | 46,89 m² | 2 | 274.000,00 € | Anfrage |
Top 10, Stiege 2 | 69,42 m² | 3 | 421.200,00 € | Anfrage |
Top 11, Stiege 2 | 67,65 m² | 3 | 458.600,00 € | Anfrage |
Top 12, Stiege 2 | 66,68 m² | 3 | 426.900,00 € | Anfrage |
Top 14, Stiege 2 | 72,18 m² | 3 | 405.600,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 3 | 65,40 m² | 3 | 455.100,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 3 | 44,92 m² | 2 | 349.000,00 € | Anfrage |
Top 3, Stiege 3 | 59,59 m² | 3 | 398.900,00 € | Anfrage |
Top 5, Stiege 3 | 66,16 m² | 3 | 371.400,00 € | Anfrage |
Top 6, Stiege 3 | 64,74 m² | 3 | 367.000,00 € | Anfrage |
Top 7, Stiege 3 | 48,93 m² | 2 | 259.000,00 € | Anfrage |
Top 8, Stiege 3 | 47,64 m² | 2 | 342.400,00 € | Anfrage |
Top 9, Stiege 3 | 46,89 m² | 2 | 270.100,00 € | Anfrage |
Top 10, Stiege 3 | 69,48 m² | 3 | 427.900,00 € | Anfrage |
Top 11, Stiege 3 | 67,72 m² | 3 | 465.900,00 € | Anfrage |
Top 12, Stiege 3 | 66,75 m² | 3 | 425.200,00 € | Anfrage |
Top 13, Stiege 3 | 68,74 m² | 3 | 393.600,00 € | Anfrage |
Top 14, Stiege 3 | 72,18 m² | 3 | 419.000,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 4 | 65,40 m² | 3 | 446.400,00 € | Anfrage |
Top 3, Stiege 4 | 59,59 m² | 3 | 399.000,00 € | Anfrage |
Top 4, Stiege 4 | 45,25 m² | 2 | 336.600,00 € | Anfrage |
Top 5, Stiege 4 | 66,16 m² | 3 | 366.300,00 € | Anfrage |
Top 6, Stiege 4 | 64,73 m² | 3 | 349.000,00 € | Anfrage |
Top 7, Stiege 4 | 48,93 m² | 2 | 260.300,00 € | Anfrage |
Top 8, Stiege 4 | 47,64 m² | 2 | 250.200,00 € | Anfrage |
Top 9, Stiege 4 | 46,89 m² | 2 | 274.000,00 € | Anfrage |
Top 10, Stiege 4 | 69,48 m² | 3 | 421.600,00 € | Anfrage |
Top 11, Stiege 4 | 67,72 m² | 3 | 463.600,00 € | Anfrage |
Top 12, Stiege 4 | 66,75 m² | 3 | 427.300,00 € | Anfrage |
Top 13, Stiege 4 | 68,74 m² | 3 | 388.000,00 € | Anfrage |
Top 14, Stiege 4 | 72,18 m² | 3 | 429.000,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 5 | 65,40 m² | 3 | 463.100,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 5 | 44,92 m² | 2 | 349.000,00 € | Anfrage |
Top 4, Stiege 5 | 45,25 m² | 2 | 333.700,00 € | Anfrage |
Top 5, Stiege 5 | 66,16 m² | 3 | 373.100,00 € | Anfrage |
Top 6, Stiege 5 | 64,74 m² | 3 | 367.000,00 € | Anfrage |
Top 8, Stiege 5 | 47,64 m² | 2 | 246.600,00 € | Anfrage |
Top 9, Stiege 5 | 46,89 m² | 2 | 270.100,00 € | Anfrage |
Top 10, Stiege 5 | 69,42 m² | 3 | 429.700,00 € | Anfrage |
Top 11, Stiege 5 | 67,72 m² | 3 | 468.300,00 € | Anfrage |
Top 12, Stiege 5 | 66,75 m² | 3 | 425.200,00 € | Anfrage |
Top 13, Stiege 5 | 68,74 m² | 3 | 399.000,00 € | Anfrage |
Top 14, Stiege 5 | 72,18 m² | 3 | 399.000,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 6 | 65,40 m² | 3 | 449.300,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 6 | 44,92 m² | 2 | 341.800,00 € | Anfrage |
Top 3, Stiege 6 | 59,59 m² | 3 | 399.900,00 € | Anfrage |
Top 4, Stiege 6 | 45,25 m² | 2 | 337.100,00 € | Anfrage |
Top 5, Stiege 6 | 66,16 m² | 3 | 366.300,00 € | Anfrage |
Top 7, Stiege 6 | 48,93 m² | 2 | 260.300,00 € | Anfrage |
Top 8, Stiege 6 | 47,64 m² | 2 | 250.200,00 € | Anfrage |
Top 9, Stiege 6 | 46,89 m² | 2 | 274.000,00 € | Anfrage |
Top 10, Stiege 6 | 69,48 m² | 3 | 421.600,00 € | Anfrage |
Top 11, Stiege 6 | 67,72 m² | 3 | 463.600,00 € | Anfrage |
Top 12, Stiege 6 | 66,75 m² | 3 | 427.300,00 € | Anfrage |
Top 13, Stiege 6 | 68,74 m² | 3 | 388.000,00 € | Anfrage |
Top 14, Stiege 6 | 72,18 m² | 3 | 429.000,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 7 | 66,46 m² | 3 | 488.400,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 7 | 66,31 m² | 3 | 488.000,00 € | Anfrage |
Top 3, Stiege 7 | 61,10 m² | 3 | 418.800,00 € | Anfrage |
Top 4, Stiege 7 | 65,75 m² | 3 | 437.200,00 € | Anfrage |
Top 6, Stiege 7 | 45,83 m² | 2 | 245.300,00 € | Anfrage |
Top 7, Stiege 7 | 48,81 m² | 2 | 260.500,00 € | Anfrage |
Top 8, Stiege 7 | 68,02 m² | 3 | 349.000,00 € | Anfrage |
Top 9, Stiege 7 | 46,10 m² | 2 | 240.800,00 € | Anfrage |
Top 10, Stiege 7 | 49,82 m² | 2 | 268.000,00 € | Anfrage |
Top 11, Stiege 7 | 49,04 m² | 2 | 348.700,00 € | Anfrage |
Top 12, Stiege 7 | 55,16 m² | 2 | 347.900,00 € | Anfrage |
Top 13, Stiege 7 | 43,50 m² | 2 | 320.900,00 € | Anfrage |
Top 14, Stiege 7 | 61,89 m² | 3 | 399.000,00 € | Anfrage |
Top 15, Stiege 7 | 59,47 m² | 2 | 329.500,00 € | Anfrage |
Top 16, Stiege 7 | 49,09 m² | 2 | 373.900,00 € | Anfrage |
Top 17, Stiege 7 | 77,43 m² | 3 | 416.100,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 8 | 66,46 m² | 3 | 476.100,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 8 | 66,31 m² | 3 | 470.700,00 € | Anfrage |
Top 4, Stiege 8 | 65,75 m² | 3 | 443.200,00 € | Anfrage |
Top 5, Stiege 8 | 66,47 m² | 3 | 347.400,00 € | Anfrage |
Top 6, Stiege 8 | 45,83 m² | 2 | 240.800,00 € | Anfrage |
Top 7, Stiege 8 | 48,81 m² | 2 | 258.000,00 € | Anfrage |
Top 8, Stiege 8 | 68,02 m² | 3 | 374.000,00 € | Anfrage |
Top 9, Stiege 8 | 46,10 m² | 2 | 244.300,00 € | Anfrage |
Top 10, Stiege 8 | 49,82 m² | 2 | 271.800,00 € | Anfrage |
Top 11, Stiege 8 | 49,04 m² | 2 | 345.300,00 € | Anfrage |
Top 12, Stiege 8 | 55,14 m² | 2 | 344.300,00 € | Anfrage |
Top 13, Stiege 8 | 43,50 m² | 2 | 322.500,00 € | Anfrage |
Top 14, Stiege 8 | 61,89 m² | 3 | 407.500,00 € | Anfrage |
Top 15, Stiege 8 | 59,47 m² | 2 | 323.300,00 € | Anfrage |
Top 16, Stiege 8 | 49,09 m² | 2 | 273.400,00 € | Anfrage |
Top 17, Stiege 8 | 77,43 m² | 3 | 418.000,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 9 | 66,30 m² | 3 | 483.700,00 € | Anfrage |
Top 3, Stiege 9 | 61,09 m² | 3 | 410.500,00 € | Anfrage |
Top 4, Stiege 9 | 64,21 m² | 3 | 412.000,00 € | Anfrage |
Top 5, Stiege 9 | 66,47 m² | 3 | 358.800,00 € | Anfrage |
Top 6, Stiege 9 | 45,83 m² | 2 | 246.500,00 € | Anfrage |
Top 7, Stiege 9 | 48,81 m² | 2 | 259.300,00 € | Anfrage |
Top 8, Stiege 9 | 68,02 m² | 3 | 349.000,00 € | Anfrage |
Top 9, Stiege 9 | 46,10 m² | 2 | 240.000,00 € | Anfrage |
Top 10, Stiege 9 | 49,82 m² | 2 | 268.000,00 € | Anfrage |
Top 12, Stiege 9 | 55,14 m² | 2 | 347.800,00 € | Anfrage |
Top 13, Stiege 9 | 43,50 m² | 2 | 320.900,00 € | Anfrage |
Top 14, Stiege 9 | 61,89 m² | 3 | 399.000,00 € | Anfrage |
Top 15, Stiege 9 | 59,47 m² | 2 | 334.200,00 € | Anfrage |
Top 16, Stiege 9 | 49,09 m² | 2 | 274.800,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 10 | 66,30 m² | 3 | 408.900,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 10 | 61,60 m² | 3 | 418.200,00 € | Anfrage |
Top 3, Stiege 10 | 64,18 m² | 3 | 395.700,00 € | Anfrage |
Top 4, Stiege 10 | 66,34 m² | 3 | 343.500,00 € | Anfrage |
Top 5, Stiege 10 | 45,83 m² | 2 | 238.500,00 € | Anfrage |
Top 6, Stiege 10 | 48,81 m² | 2 | 255.500,00 € | Anfrage |
Top 8, Stiege 10 | 46,10 m² | 2 | 244.300,00 € | Anfrage |
Top 9, Stiege 10 | 49,82 m² | 2 | 271.800,00 € | Anfrage |
Top 10, Stiege 10 | 48,97 m² | 2 | 341.600,00 € | Anfrage |
Top 11, Stiege 10 | 55,14 m² | 2 | 340.900,00 € | Anfrage |
Top 12, Stiege 10 | 43,50 m² | 2 | 322.500,00 € | Anfrage |
Top 13, Stiege 10 | 61,89 m² | 3 | 407.600,00 € | Anfrage |
Top 14, Stiege 10 | 59,47 m² | 2 | 321.700,00 € | Anfrage |
Top 16, Stiege 10 | 77,43 m² | 3 | 418.100,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 2 | 110,68 m² | 4 | 659.500,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 2 | 106,10 m² | 4 | 633.500,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 7 | 77,00 m² | 4 | 521.400,00 € | Anfrage |
Top 2, Stiege 8 | 76,91 m² | 4 | 508.300,00 € | Anfrage |
Top 1, Stiege 1 | 112,72 m² | 4 | 711.900,00 € | Anfrage |
Austattung und Eigenschaften
Eigenschaften
Energieausweis
Merkmale
- hochwertiges Parkett
- Hochwertige Kunststofffenster mit Alu-Deckschale
- komfortable Fußbodenheizung inkl. Temperierung im Sommer
- elektrisch steuerbare Raffstores bzw. Rollläden
- weiße Holztüren
- Einbruchhemmende Eingangstüren
- Video-Gegensprechanlage
- Umweltfreundliche Geothermie-Nutzung
- alle Wohnungen mit Freiflächen
- Kellerabteil
- Tiefgarage mit E-Mobilitätsvorbereitung
Kosten und finanzielle Informationen
Gesamtkosten | ||
Kaufprovision | Provisionsfrei |
Alle Wohnungen können auch als Anlegerwohnungen gekauft werden.
Optional kann ein Garagenparkplatz erworben werden.
Finanzierungsrechner
Lage und Umgebung
Ihr Betreuer
