
| Wohnung | Haus | Lage | Zimmer | Loggien-/ Terassenfläche |
Wohnfläche | Verkaufspreis* | |
| Top 1 | Haus 1 | 1. OG | 4 | 12,10m² | 88,33m² | verkauft | |
| Top 2 | Haus 1 | 1. OG | 4 | 8,70m² | 83,07m² | verkauft | |
| Top 3 | Haus 1 | 2. OG | 4 | 12,10m² | 88,22m² | verkauft | |
| Top 4 | Haus 1 | 2. OG | 4 | 8,70m² | 82,95m² | verkauft | |
| Top 1 | Haus 2 | 1. OG | 2 | 8,03m² | 59,05m² | verkauft | |
| Top 2 | Haus 2 | 1. OG | 2 | 8,03m² | 58,92m² | verkauft | |
| Top 3 | Haus 2 | 2. OG | 2 | 8,03m² | 58,94m² | verkauft | |
| Top 4 | Haus 2 | 2. OG | 2 | 8,03m² | 58,81m² | verkauft | |
| Top 1 | Haus 3 | Erdgeschoss | 3 | 8,00m² | 81,66m² | verkauft | |
| Top 2 | Haus 3 | Erdgeschoss | 4 | 8,00m² | 94,98m² | verkauft | |
| Top 3 | Haus 3 | 1. OG | 3 | 8,00m² | 81,41m² | verkauft | |
| Top 4 | Haus 3 | 1. OG | 4 | 8,00m² | 94,87m² | verkauft | |
| Top 5 | Haus 3 | 2.+3. OG | 4 | 7,84m² | 116,76m² | verkauft | |
| Top 6 | Haus 3 | 2.+3. OG | 4 | 18,84m² | 87,98m² | verkauft | |
| Top 7 | Haus 3 | 2.+3. OG | 3 | 37,53m² | 98,56m² | verkauft | |
| Top 8 | Haus 3 | 2. OG | 4 | 6,00m² | 94,75m² | verkauft | |
* inkl. Tiefgaragenplatz